Quicksilver Weekend vergelijken
Alle 3 modellen uit de Weekend-serie naast elkaar. Klik op een model voor de volledige specificaties.
| Model | 705 Weekend | 805 Weekend | 905 Weekend |
|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 69.040 | € 84.510 | € 148.720 |
| Lengte | 7,37 m | 7,76 m | 9,09 m |
| Breedte | 2,5 m | 2,85 m | 2,98 m |
| Personen | max. 8 | max. 9 | max. 10 |
| Motor | incl. Mercury 200 V6 | incl. Mercury 200 V6 | incl. Mercury 300 V8 Verado |
| Gewicht | – | 2.138 kg | 2.713 kg |
| Brandstoftank | 200 liter | 300 liter | 400 liter |
De gemarkeerde kolom is de boot die je nu bekijkt. Dit zijn vanafprijzen; motor en opties bepalen de eindprijs.
