Laat een diagnostische check doen
Wij checken voor:
- motorische problemen
- systeem fouten
- bekabeling en besturing
Specifieke problemen diagnose
zit er ergens diep in de motor een probleem of is er een terugkomende systeemfout dan lossen wij het graag voor u op. maak een afspraak in de werkplaats en wij helpen u graag uw motor en/of boot weer in een werkende staat te krijgen.
Diagnostiek tarieven overzicht
Met moderne diagnostische apparatuur kunnen wij problemen snel en nauwkeurig opsporen. Hieronder vindt u een overzicht van onze diagnostiek tarieven.
Algemene diagnostiek tarieven
| Bouwmeester Watersport diagnostiek tarieven | |
|---|---|
| Basis diagnose (tot 1 uur) | € 85,- |
| Uitgebreide diagnose (1-2 uur) | € 145,- |
| Computer diagnose uitlezen | € 35,- (+ € 50,- bij uitgebreid rapport) |
| Foutcodes wissen | € 25,- |
| Software update motor | € 75,- |
| Diagnose rapport (digitaal) | € 30,- |
*De tarieven zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele vervolgwerkzaamheden.
*Bij akkoord voor reparatie na diagnose, worden de diagnosekosten verrekend met de reparatie.
*Computer diagnose is alleen mogelijk voor motoren met ECU/computersysteem.
*Diagnoseresultaten worden 3 maanden bewaard.
Motor diagnose per type tarieven
| Motortype | Basis diagnose | Computer diagnose | Compleet pakket |
|---|---|---|---|
| Buitenboordmotor 2-25 pk | € 75 | € 55 | € 110 |
| Buitenboordmotor 30-75 pk | € 95 | € 65 | € 140 |
| Buitenboordmotor 80-150 pk | € 120 | € 75 | € 175 |
| Buitenboordmotor 150+ pk | € 145 | € 85 | € 210 |
| Waterscooter | € 95 | € 70 | € 145 |
| Inboard motor | € 135 | € 85 | € 200 |
Het compleet pakket omvat zowel basis diagnose als computer diagnose inclusief uitgebreid rapport. Bespaar tot 20% met het compleet pakket.
Specifieke problemen diagnose tarieven
| Probleem categorie | Diagnose tarief | Omschrijving |
|---|---|---|
| Startproblemen | € 65 | Niet starten, moeilijk starten |
| Prestatie problemen | € 85 | Vermogensverlies, onregelmatig lopen |
| Oververhitting | € 75 | Koeling, thermostaat, waterpomp |
| Elektrische storingen | € 95 | Accu, bedrading, zekeringen, sensoren |
| Vreemde geluiden/trillingen | € 80 | Mechanische analyse, lagers, aandrijving |
| Brandstof problemen | € 70 | Leidingen, filters, injectie, carburateur |
Diagnose tarieven zijn exclusief reparatiekosten. Na diagnose ontvangt u een duidelijke offerte voor de benodigde reparatie. Bij akkoord worden de diagnosekosten verrekend.