Quicksilver Sundeck vergelijken
Alle 4 modellen uit de Sundeck-serie naast elkaar. Klik op een model voor de volledige specificaties.
| Model | 605 Sundeck | 675 Sundeck | 755 Sundeck | 875 Sundeck |
|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 44.190 | € 55.060 | € 66.640 | € 112.750 |
| Lengte | 6,45 m | 7,16 m | 7,62 m | 8,74 m |
| Breedte | 2,4 m | 2,55 m | 2,55 m | 3 m |
| Personen | max. 7 | max. 8 | max. 8 | max. 12 |
| Motor | incl. Mercury F115 | incl. Mercury F150 | incl. Mercury 200 V6 | incl. Mercury 300 V8 Verado |
| Gewicht | 970 kg | 1.123 kg | 1.468 kg | 2.462 kg |
| Brandstoftank | 160 liter | 200 liter | 280 liter | 450 liter |
De gemarkeerde kolom is de boot die je nu bekijkt. Dit zijn vanafprijzen; motor en opties bepalen de eindprijs.
