Quicksilver Cruiser vergelijken
Alle 4 modellen uit de Cruiser-serie naast elkaar. Klik op een model voor de volledige specificaties.
| Model | 605 Cruiser | 675 Cruiser | 755 Cruiser | 805 Cruiser |
|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 46.900 | € 64.020 | € 71.179 | € 92.370 |
| Lengte | 6,02 m | 6,48 m | 7,37 m | 8,29 m |
| Breedte | 2,34 m | 2,46 m | 2,55 m | 2,55 m |
| Personen | max. 6 | max. 7 | max. 8 | max. 9 |
| Motor | incl. Mercury F115 | incl. Mercury 200 V6 | incl. Mercury 200 V6 | incl. Mercury 250 V8 Verado |
| Gewicht | 1.074 kg | 1.234 kg | 1.440 kg | 1.813 kg |
| Brandstoftank | 160 liter | 230 liter | 280 liter | 280 liter |
De gemarkeerde kolom is de boot die je nu bekijkt. Dit zijn vanafprijzen; motor en opties bepalen de eindprijs.
