Quicksilver Open vergelijken
Alle 4 modellen uit de Open-serie naast elkaar. Klik op een model voor de volledige specificaties.
| Model | 555 Open | 605 Open | 705 Open | 805 Open |
|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 34.430 | € 39.450 | € 51.160 | € 71.720 |
| Lengte | 5,84 m | 6,46 m | 7,16 m | 7,66 m |
| Breedte | 2,29 m | 2,4 m | 2,55 m | 2,55 m |
| Personen | max. 6 | max. 7 | max. 8 | max. 10 |
| Motor | incl. Mercury F100 | incl. Mercury F115 | incl. Mercury F150 | incl. Mercury 200 V6 |
| Gewicht | 722 kg | 904 kg | 1.084 kg | 1.684 kg |
| Brandstoftank | 110 liter | 160 liter | 200 liter | 280 liter |
De gemarkeerde kolom is de boot die je nu bekijkt. Dit zijn vanafprijzen; motor en opties bepalen de eindprijs.
