Highfield Ultralite vergelijken
Alle 5 modellen uit de Ultralite-serie naast elkaar. Klik op een model voor de volledige specificaties.
| Model | Ultralite 240 | Ultralite 260 | Ultralite 290 | Ultralite 310 | Ultralite 340 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 2.370 | € 2.470 | € 2.670 | € 3.160 | € 3.459 |
| Lengte | 2,4 m | 2,6 m | 2,9 m | 3,1 m | 3,37 m |
| Breedte | 1,54 m | 1,54 m | 1,54 m | 1,72 m | 1,72 m |
| Personen | max. 3 | max. 4 | max. 4 | max. 5 | max. 6 |
| Max. vermogen | max. 6 pk | max. 8 pk | max. 10 pk | max. 15 pk | max. 20 pk |
| Gewicht | 33 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 53 kg |
| CE-categorie | C (alle modellen) | ||||
De gemarkeerde kolom is de boot die je nu bekijkt. Dit zijn vanafprijzen; motor en opties bepalen de eindprijs.
