Highfield Sport vergelijken
Alle 13 modellen uit de Sport-serie naast elkaar. Klik op een model voor de volledige specificaties.
| Model | Sport 300 | Sport 330 | Sport 360 | Sport 390 | Sport 420 | Sport 460 | Sport 520 | Sport 560 | Sport 660 | Sport 700 | Sport 760 | Sport 800 | Sport 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 10.600 | € 11.300 | € 12.000 | € 14.750 | € 15.200 | € 16.150 | € 23.600 | € 26.350 | € 44.450 | € 70.700 | € 76.700 | € 84.000 | € 98.850 |
| Lengte | 3 m | 3,36 m | 3,62 m | 3,9 m | 4,24 m | 4,6 m | 5,15 m | 5,86 m | 6,65 m | 6,99 m | 7,77 m | 8,12 m | 9,12 m |
| Breedte | 1,83 m | 1,82 m | 1,84 m | 1,92 m | 2,05 m | 2,09 m | 2,46 m | 2,5 m | 2,56 m | 2,93 m | 2,95 m | 2,91 m | 3,1 m |
| Personen | max. 4 | max. 5 | max. 6 | max. 7 | max. 8 | max. 9 | max. 10 | max. 12 | max. 14 | max. 14 | max. 16 | max. 15 | max. 19 |
| Max. vermogen | max. 30 pk | max. 30 pk | max. 40 pk | max. 60 pk | max. 70 pk | max. 70 pk | max. 115 pk | max. 115 pk | max. 200 pk | max. 250 pk | max. 300 pk | max. 300 pk | max. 450 pk |
| Gewicht | 175 kg | 200 kg | 216 kg | 226 kg | 309 kg | 332 kg | 516 kg | 682 kg | 781 kg | 1.024 kg | 1.108 kg | 1.120 kg | 1.781 kg |
| Brandstoftank | – | 30 liter | 30 liter | 30 liter | 55 liter | 55 liter | 105 liter | 105 liter | 140 liter | 285 liter | 285 liter | 250 liter | 380 liter |
| CE-categorie | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
De gemarkeerde kolom is de boot die je nu bekijkt. Dit zijn vanafprijzen; motor en opties bepalen de eindprijs.
