Highfield Patrol vergelijken
Alle 9 modellen uit de Patrol-serie naast elkaar. Klik op een model voor de volledige specificaties.
| Model | Patrol 420 | Patrol 460 | Patrol 500 | Patrol 540 | Patrol 600 | Patrol 660 | Patrol 700 | Patrol 760 | Patrol 860 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 13.000 | € 13.700 | € 19.000 | € 21.550 | € 26.200 | € 35.550 | € 49.250 | € 52.650 | € 73.200 |
| Lengte | 4,21 m | 4,59 m | 5,1 m | 5,45 m | 6,15 m | 6,6 m | 6,99 m | 7,64 m | 8,71 m |
| Breedte | 2,1 m | 2,11 m | 2,23 m | 2,51 m | 2,51 m | 2,52 m | 2,81 m | 2,82 m | 3,05 m |
| Personen | max. 8 | max. 9 | max. 10 | max. 12 | max. 15 | max. 15 | max. 16 | max. 18 | max. 20 |
| Max. vermogen | max. 60 pk | max. 70 pk | max. 100 pk | max. 115 pk | max. 150 pk | max. 200 pk | max. 250 pk | max. 300 pk | max. 450 pk |
| Gewicht | 252 kg | 290 kg | 436 kg | 488 kg | 762 kg | 792 kg | 975 kg | 1.060 kg | – |
| Brandstoftank | 55 liter | 55 liter | 90 liter | 105 liter | 140 liter | 140 liter | 285 liter | 285 liter | 430 liter |
De gemarkeerde kolom is de boot die je nu bekijkt. Dit zijn vanafprijzen; motor en opties bepalen de eindprijs.
