Highfield Classic vergelijken
Alle 9 modellen uit de Classic-serie naast elkaar. Klik op een model voor de volledige specificaties.
| Model | Classic 260 | Classic 290 | Classic 310 | Classic 340 | Classic 360 | Classic 380 | Classic 400 | Classic 420 | Classic 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs vanaf | € 3.169 | € 3.380 | € 3.750 | € 4.280 | € 4.620 | € 4.960 | € 6.870 | € 14.250 | € 14.950 |
| Lengte | 2,6 m | 2,9 m | 3,1 m | 3,4 m | 3,6 m | 3,8 m | 3,96 m | 4,21 m | 4,59 m |
| Breedte | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,97 m | 2,1 m | 2,11 m |
| Personen | max. 4 | max. 4 | max. 5 | max. 6 | max. 6 | max. 7 | max. 8 | max. 8 | max. 9 |
| Max. vermogen | max. 15 pk | max. 20 pk | max. 20 pk | max. 30 pk | max. 30 pk | max. 30 pk | max. 50 pk | max. 60 pk | max. 70 pk |
| Gewicht | 54 kg | 59 kg | 62 kg | 71 kg | 75 kg | 83 kg | 147 kg | 204 kg | 238 kg |
| CE-categorie | C (alle modellen) | ||||||||
De gemarkeerde kolom is de boot die je nu bekijkt. Dit zijn vanafprijzen; motor en opties bepalen de eindprijs.
